ตั๋วเครื่องบินนักเรียนราคาถูก เดินทางทั่วโลกกับสายการบินชั้นนำ เส้นทางให้บริการครอบคลุมทั้งในเอเชียน อเมริกาและยุโรป เลือกความคุ้มค่าของการเดินทาง เลือกจองตั๋วเครื่องบินนักเรียนกับไทยฟลาย เลือกสายการบินที่ชอบได้ตามใจ นอกจากนี้ คุณสามารถค้นหาเที่ยวบินและเลือกเปรียบเทียบราคาของแต่ละสายการบินก่อนที่จะ ทำการจองได้อย่างสะดวก
Tip: สรุปเงื่อนไขหลักๆ ของตั๋วโปรโมชั่นที่ต้องสังเกตุ
- ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วจะไม่สามารถคืนได้
- มีค่าธรรมเนียมในการเลื่อนเวลาเดินทาง (ภายในช่วงเดินทาง) ค่อนข้างสูง
- ตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่นจะไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้เมื่อออกตั๋วแล้ว
- กรณีตั๋วเดินทางไป-กลับ หากใช้ไปแล้วเพียงหนึ่งเที่ยว ส่วนที่เหลือไม่สามารถคืนได้
- ราคาตั๋วเครื่องบินยังไม่รวมภาษี!
- บางครั้งต้องโทรจอง
Europe/Australia/New Zealand | Airlines | Price ฿ (Oneway) | Price ฿ (Round Trip) | Ticketing | Period |
AMSTERDAM | Cathay Pacific(CX) | 23,500 | 37,100 | 1 Jan'09-31 Jan'10 | 1 Y |
ADELAIDE | Cathay Pacific(CX) | 15,400 | 27,000 | 1 Jan'09-31 Jan'10 | 1 Y |
AUCKLAND | Cathay Pacific(CX) | 19,800 | 28,100 | 1 Jan'09-31 Jan'10 | 1 Y |
BRISBANE | Cathay Pacific(CX) | 15,400 | 27,000 | 1 Jan'09-31 Jan'10 | 1 Y |
FRANKFURT | Cathay Pacific(CX) | 23,500 | 37,100 | 1 Jan'09-31 Jan'10 | 1 Y |
LONDON HEATHROW | Cathay Pacific(CX) | 23,500 | 37,100 | 1 Jan'09-31 Jan'10 | 1 Y |
LOS ANGELES | Cathay Pacific(CX) | 21,600 | 37,800 | 1 Jan'09-31 Jan'10 | 1 Y |
MELBOURNE | Cathay Pacific(CX) | 15,400 | 27,000 | 1 Jan'09-31 Jan'10 | 1 Y |
NEW YORK | Cathay Pacific(CX) | 30,000 | 41,500 | 1 Jan'09-31 Jan'10 | 1 Y |
PARIS | Cathay Pacific(CX) | 23,500 | 37,100 | 1 Jan'09-31 Jan'10 | 1 Y |
PERTH | Cathay Pacific(CX) | 15,400 | 27,000 | 1 Jan'09-31 Jan'10 | 1 Y |
ROME | Cathay Pacific(CX) | 23,500 | 37,100 | 1 Jan'09-31 Jan'10 | 1 Y |
SAN FRANCISCO | Cathay Pacific(CX) | 21,600 | 37,800 | 1 Jan'09-31 Jan'10 | 1 Y |
SYDNEY | Cathay Pacific(CX) | 15,400 | 27,000 | 1 Jan'09-31 Jan'10 | 1 Y |
ATHENS | Thai Airways(TG) | 18,400 | 30,000 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
AUCKLAND | Thai Airways(TG) | 19,500 | 30,700 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
BRISBANE | Thai Airways(TG) | 15,700 | 26,600 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
COPENHAGEN | Thai Airways(TG) | 22,300 | 36,500 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
FRANKFURT | Thai Airways(TG) | 22,300 | 36,500 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
LONDON | Thai Airways(TG) | 22,300 | 36,500 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
LOS ANGELES | Thai Airways(TG) | 19,400 | 39,200 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
MADRID | Thai Airways(TG) | 22,300 | 36,500 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
MELBOURNE | Thai Airways(TG) | 15,700 | 26,600 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
MILAN | Thai Airways(TG) | 22,300 | 36,500 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
MOSCOW | Thai Airways(TG) | 19,600 | 32,000 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
MUNICH | Thai Airways(TG) | 22,300 | 36,500 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
PARIS | Thai Airways(TG) | 22,300 | 36,500 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
PERTH | Thai Airways(TG) | 12,700 | 23,000 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
ROME | Thai Airways(TG) | 22,300 | 36,500 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
STOCKHOLM | Thai Airways(TG) | 22,300 | 36,500 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
SYDNEY | Thai Airways(TG) | 15,700 | 26,600 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
ZURICH | Thai Airways(TG) | 22,300 | 36,500 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
ADELAIDE | Sinagpore Airline(SQ) | N/A | 17,500 | 1 Mar'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
AMSTERDAM | Sinagpore Airline(SQ) | N/A | 31,100 | 1 Mar'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
ATHENS | Sinagpore Airline(SQ) | N/A | 31,100 | 1 Mar'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
AUCKLAND | Sinagpore Airline(SQ) | N/A | 29,500 | 1 Mar'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
BARCELONA | Sinagpore Airline(SQ) | N/A | 31,100 | 1 Mar'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
BRISBANE | Sinagpore Airline(SQ) | N/A | 17,500 | 1 Mar'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
CHRISTCHURCH | Sinagpore Airline(SQ) | N/A | 30,500 | 1 Mar'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
COPENHAGEN | Sinagpore Airline(SQ) | N/A | 31,100 | 1 Mar'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
FRANKFURT | Sinagpore Airline(SQ) | N/A | 31,100 | 1 Mar'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
LONDON | Sinagpore Airline(SQ) | N/A | 31,100 | 1 Mar'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
LOS ANGELES | Sinagpore Airline(SQ) | N/A | 28,700 | 1 Mar'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
MANCHESTER | Sinagpore Airline(SQ) | N/A | 31,100 | 1 Mar'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
MELBOURNE | Sinagpore Airline(SQ) | N/A | 17,500 | 1 Mar'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
MILAN | Sinagpore Airline(SQ) | N/A | 31,100 | 1 Mar'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
MOSCOW | Sinagpore Airline(SQ) | N/A | 31,100 | 1 Mar'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
PARIS | Sinagpore Airline(SQ) | N/A | 31,100 | 1 Mar'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
PERTH | Sinagpore Airline(SQ) | N/A | 16,500 | 1 Mar'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
ROME | Sinagpore Airline(SQ) | N/A | 31,100 | 1 Mar'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
SAN FRANCISCO | Sinagpore Airline(SQ) | N/A | 28,700 | 1 Mar'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
SYDNEY | Sinagpore Airline(SQ) | N/A | 17,500 | 1 Mar'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
ZURICH | Sinagpore Airline(SQ) | N/A | 31,100 | 1 Mar'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
BERLIN | Qatar Airways(QR) | 19,200 | 29,000 | Now - 31 Oct'09 | 1 Y |
LONDON | Qatar Airways(QR) | 17,300 | 26,000 | Now - 31 Oct'09 | 1 Y |
MADRID | Qatar Airways(QR) | 19,200 | 29,000 | Now - 31 Oct'09 | 1 Y |
MANCHESTER | Qatar Airways(QR) | 17,300 | 26,000 | Now - 31 Oct'09 | 1 Y |
MILAN | Qatar Airways(QR) | 16,600 | 25,000 | Now - 31 Oct'09 | 1 Y |
MOSCOW | Qatar Airways(QR) | 16,600 | 25,000 | Now - 31 Oct'09 | 1 Y |
MUNICH | Qatar Airways(QR) | 16,600 | 25,000 | Now - 31 Oct'09 | 1 Y |
PARIS | Qatar Airways(QR) | 16,600 | 25,000 | Now - 31 Oct'09 | 1 Y |
ROME | Qatar Airways(QR) | 19,200 | 29,000 | Now - 31 Oct'09 | 1 Y |
STOCKHOLM | Qatar Airways(QR) | 19,200 | 29,000 | Now - 31 Oct'09 | 1 Y |
VIENNA | Qatar Airways(QR) | 19,200 | 29,000 | Now - 31 Oct'09 | 1 Y |
ZURICH | Qatar Airways(QR) | 19,200 | 29,000 | Now - 31 Oct'09 | 1 Y |
BRUSSEL | Etihad Airways(EY) | 17,000 | 25,800 | Now - 31 Dec'09 | 1 Y |
DUBLIN | Etihad Airways(EY) | 17,000 | 25,800 | Now - 31 Dec'09 | 1 Y |
FRANKFURT | Etihad Airways(EY) | 17,000 | 25,800 | Now - 31 Dec'09 | 1 Y |
GENEVA | Etihad Airways(EY) | 17,000 | 25,800 | Now - 31 Dec'09 | 1 Y |
LONDON | Etihad Airways(EY) | 17,000 | 25,800 | Now - 31 Dec'09 | 1 Y |
MANCHESTER | Etihad Airways(EY) | 17,000 | 25,800 | Now - 31 Dec'09 | 1 Y |
MILAN | Etihad Airways(EY) | 17,000 | 25,800 | Now - 31 Dec'09 | 1 Y |
MUNICH | Etihad Airways(EY) | 17,000 | 25,800 | Now - 31 Dec'09 | 1 Y |
PARIS | Etihad Airways(EY) | 17,000 | 25,800 | Now - 31 Dec'09 | 1 Y |
Europe 1 | Austrian Airlines(OS) | - | 35,500 | 1 Jan- 31 Dec'09 | 1 Y |
Europe 2 | Austrian Airlines(OS) | - | 39,500 | 1 Jan- 31 Dec'09 | 1 Y |
Asia | Airlines | Price ฿ (Oneway) | Price ฿ (Round Trip) | Ticketing | Period |
BANGALORE | Thai Airways(TG) | 10,200 | 16,250 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
BEIJING | Thai Airways(TG) | 10,900 | 17,700 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
CHENNAI | Thai Airways(TG) | 12,000 | 16,250 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
DELHI | Thai Airways(TG) | 10,200 | 16,250 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
FUKUOKA | Thai Airways(TG) | 13,200 | 20,200 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
GUANGZHOU | Thai Airways(TG) | 8,400 | 12,200 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
KUNMING | Thai Airways(TG) | 6,700 | 10,700 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
MUMBAI | Thai Airways(TG) | 10,200 | 16,250 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
NAGOYA | Thai Airways(TG) | 13,200 | 20,200 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
OSAKA | Thai Airways(TG) | 12,200 | 19,200 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
SHAMSHABAD | Thai Airways(TG) | 10,200 | 16,250 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
SHANGHAI | Thai Airways(TG) | 10,300 | 16,700 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
TOKYO | Thai Airways(TG) | 12,200 | 19,200 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
XIAMEN | Thai Airways(TG) | 7,000 | 11,200 | 1 Apr'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
SINGAPORE | Sinagpore Airline(SQ) | N/A | 7,700 | 1 Mar'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
TOKYO/NARITA | Sinagpore Airline(SQ) | N/A | 16,700 | 1 Mar'09 - 31 Mar'10 | 1 Y |
No comments:
Post a Comment